Главная страницаКарта сайтаОбратная связь
«Газовик» — ведущий поставщик промышленного газового оборудования в России
  8-800-555-17-74
Контактная информация

 
   
 

Отвод 90° э. с. SDR 11 PE 100 PN 10*

Каталог оборудования / Соединительные детали и элементы трубопроводов / Соединительные детали и элементы полиэтиленовых трубопроводов

* Рабочее давление для газопроводов при коэффициенте запаса прочности С=2,0 в соответствии с требованиями СП 62.13330.2011.

Отвод 90° э. с. SDR 11 PE 100 PN 10*

Предприятие–изготовитель: Nupigeco S.p.A, Италия.

Отвод 90° э. с. SDR 11 PE 100 PN 10*

Технические характеристики

Артикул ∅, мм SDR min** Масса,
кг/шт.
Объем,
м³/шт.
d1, мм L1, мм t1, мм D, мм H, мм
12EGEM020 20 17,6 0,073 0,0006 20 50,5 34,5 32 52
12EGEM025 25 17,6 0,1 0,0008 25 54 36,5 37 57
12EGEM032 32 17,6 0,107 0,0006 32 57,5 36 45 65
12EGEM040 40 17,6 0,155 0,0008 40 68 42 54 74
12EGEM050 50 17,6 0,23 0,0017 50 77 47 67 85
12EGEM063 63 17,6 0,35 0,0021 63 88 53 84 100
12EGEM075 75 17,6 0,467 0,0028 75 99 58 92 111
12EGEM090 90 17,6 1,029 0,0057 90 122 67 118 132
12EGEM110 110 17,6 1,42 0,008 110 140 79,5 139 152
12EGEM125 125 17,6 1,95 0,01 125 152 85 158 170
12EGEM160 160 17,6 4,388 0,027 160 200 100 197 215
12EGEM180 180 17,6 6,28 0,0432 180 213 100 220 240
12EGEM200 200 17,6 7,96 0,0432 200 250 125 240 260
12EGEM225 225 17,6 10,925 0,054 225 266 120 280 290

** Для сварки труб с SDR 17,6 – 17 – 13,6 – 11 – 9 – 7,4.

Для получения консультации звоните нам 8-800-555-17-74.