Главная страницаКарта сайтаОбратная связь
«Газовик» — ведущий поставщик промышленного газового оборудования в России
  8-800-555-17-74
Контактная информация

 
   
 

Редукционный тройник э. с. SDR 11 PE 100 PN 10*

Каталог оборудования / Соединительные детали и элементы трубопроводов / Соединительные детали и элементы полиэтиленовых трубопроводов

* Рабочее давление для газопроводов при коэффициенте запаса прочности С=2,0 в соответствии с требованиями СП 62.13330.2011.

Редукционный тройник э. с. SDR 11 PE 100 PN 10

Предприятие–изготовитель: Nupigeco S.p.A, Италия.

Редукционный тройник э. с. SDR 11 PE 100 PN 10

Технические характеристики

Артикул ∅, мм SDR min** Масса,
кг/шт.
Объем,
м³/шт.
d1, мм d2, мм L1, мм t1, мм L2, мм Lc, мм s, мм D1, мм H, мм
12ETER3220 32–20 17,6 0,12 0,0008 32 20 55 37 70 45 3 42 63
12ETER6332 63–32 17,6 63 32 90 57 94 50 3 81 99
12ETER1163 110–63 17,6 1,6 0,01 110 63 144 83 150 70 5,8 135 155
12ETER1190 110–90 17,6 1,738 0,01 110 90 144 83 170 90 8,2 135 155
12ETER1263 125–63 17,6 2,2 0,0133 125 63 157,5 88 162 70 5,8 160 174
12ETER1290 125–90 17,6 2,333 0,0133 125 90 157,5 88 170 90 8,2 160 174
12ETER1211 125–110 17,6 2,417 0,0133 125 110 157,5 88 182 90 10 160 174
12ETER1663 160–63 17,6 3 0,0216 160 63 155 90 185 80 5,8 195 206
12ETER1690 160–90 17,6 2,88 0,0216 160 90 155 90 190 90 8,2 195 206
12ETER1611 160–110 17,6 2,96 0,0216 160 110 155 90 195 90 10 195 206
12ETER1612 160–125 17,6 3,12 0,0216 160 125 155 90 200 95 11,4 195 206

** Для сварки труб с SDR 17,6 – 17 – 13,6 – 11 – 9 – 7,4.

Для получения консультации звоните нам 8-800-555-17-74.