Главная страницаКарта сайтаОбратная связь
«Газовик» — ведущий поставщик промышленного газового оборудования в России
  8-800-555-17-74
Контактная информация

 
   
 

Редукционный тройник э. с. SDR 11 PE 100 PN 10* 491404

Каталог оборудования / Соединительные детали и элементы трубопроводов / Соединительные детали и элементы полиэтиленовых трубопроводов

* Рабочее давление для газопроводов при коэффициенте запаса прочности С=2,0 в соответствии с требованиями СП 62.13330.2011.

Редукционный тройник э. с. SDR 11 PE 100 PN 10* 491404

Предприятие–изготовитель: Plasson Ltd., Израиль.

Редукционный тройник э. с. SDR 11 PE 100 PN 10* 491404

Технические характеристики

d×d1×d, мм L, мм L1, мм D, мм H, мм A, мм Масса, кг UC, шт. в упаковке
25×20×25 104 48 44 66 43 0,1 168
25×32×25 104 40 44 74 43 0,11 168
32×20×32 104 39 44 66 43 0,08 144
32×25×32 104 39 44 66 43 0,09 144
40×20×40 121 44 56 72 47 0,15 96
40×25×40 121 44 56 72 47 0,15 96
40×32×40 121 44 56 75 47 0,15 96
50×20×50 139 49 68 78 52 0,22 64
50×25×50 139 48 68 78 52 0,22 64
50×32×50 139 49 68 86 52 0,22 64
50×40×50 139 49 68 90 52 0,23 64
63×20×63 166 49 82 85 58 0,34 40
63×32×63 166 58 82 93 58 0,35 32
63×40×63 166 58 82 104 58 0,36 32
63×50×63 166 58 82 109 58 0,38 32
75×63×75 195 65 97 122 63 0,6 26
90×63×90 293 68 112 124 71 1,05 15
110×63×110 328 68 143 134 81 1,7 9
110×90×110 328 68 143 147 81 1,8 8
125×90×125 381 85 163 161 87 2,8 5
125×110×125 381 85 163 173 87 2,85 5
160×90×160 443 86 199 180 104 4,45 3
160×110×160 443 86 199 193 104 4,47 3
160×125×160 443 86 199 198 104 4,47 3
180×90×180 420 104 244 200 114 6,09 2
180×110×180 420 104 244 219 114 6,27 2
180×125×180 420 104 244 225 114 6,41 2
180×140×180 420 104 244 237 114 6,61 1
180×160×180 420 104 244 250 114 6,95 1
200×90×200 447 112 261 205 125 7,14 2
200×110×200 447 112 261 210 125 7,23 2
225×90×225 492 120 294 220 139 9,9 1
225×110×225 492 120 294 225 139 10 1
250×90×250 538 129 326 235 152 13,35 1
250×110×250 538 129 326 240 152 13,4 1

Для получения консультации звоните нам 8-800-555-17-74.