Главная страницаКарта сайтаОбратная связь
«Газовик» — ведущий поставщик промышленного газового оборудования в России
  8-800-555-17-74
Контактная информация

 
   
 

Седловой отвод (седелочный отвод) SDR 11 PE 100 PN 10* 495804

Каталог оборудования / Соединительные детали и элементы трубопроводов / Соединительные детали и элементы полиэтиленовых трубопроводов

* Рабочее давление для газопроводов при коэффициенте запаса прочности С=2,0 в соответствии с требованиями СП 62.13330.2011.

Седловой отвод (седелочный отвод) SDR 11 PE 100 PN 10 495804

Предприятие–изготовитель: Plasson Ltd., Израиль.

Седловой отвод SDR 11 PE 100 PN 10 495804
Седловой отвод SDR 11 PE 100 PN 10 495804

Технические характеристики

d×d1, мм B, мм H, мм H1, мм L, мм Макс. диаметр врезки Масса, кг UC, шт. в упаковке
63×32 103 61 51 118 23 0,39 56
63×40 103 77 66 118 29,5 0,4 40
63×50 103 95 84 118 37,5 0,43 40
63×63 103 97 87 118 45 0,46 40
75×32 117 61 51 118 23 0,43 48
75×40 117 77 66 118 29,5 0,45 36
75×50 117 91 81 118 37,5 0,46 32
75×63 117 97 87 118 45 0,52 32
90×32 124 61 51 118 23 0,51 32
90×40 124 77 68 118 29,5 0,52 32
90×50 124 93 83 118 37,5 0,55 32
90×63 124 97 87 118 45 0,6 24
90×90 140 107 96 118 66 0,93 15
110×32 145 61 51 118 23 0,58 24
110×40 145 78 68 118 29,5 0,58 20
110×50 145 93 85 118 37,5 0,62 20
110×63 145 97 87 118 45 0,65 18
110×90 158 107 90 176 68 0,94 24
125×32 162 61 51 118 23 0,63 20
125×40 162 78 68 118 29,5 0,64 20
125×50 162 93 83 118 37,5 0,67 16
125×63 162 97 87 118 45 0,7 18
125×90 167 107 97 176 68 0,95 24
140×32 178 61 51 118 23 0,66 16
140×40 178 78 68 118 29,5 0,67 16
140×50 178 93 83 118 37,5 0,7 16
140×63 178 97 87 118 45 0,74 16
140×90 174 107 90 176 68 0,96 16
160×32 199 61 51 118 23 0,74 16
160×40 199 78 68 118 29,5 0,75 16
160×50 199 93 83 118 37,5 0,77 16
160×63 199 97 87 118 45 0,8 16
160×90 174 107 97 176 68.0 0,96 16
180×32 219 61 51 118 23 0,65 12
180×40 219 78 68 118 29,5 0,7 12
180×50 219 93 83 118 37,5 0,73 12
180×63 219 97 87 118 45 0,76 15
180×90 182 107 90 176 68 0,8 15
200×63** 202 106 88 176 47 0,87 15
200×90** 202 107 90 176 68 0,9 15
225×63** 227 106 88 176 47 0,93 15
225×90** 227 107 90 176 68 0,95 15
250×63** 252 106 88 176 47 0,97 15
250×90** 252 107 90 176 68 0,99 15
280×90** 252 107 90 176 68 0,99 10
315×90** 252 107 90 176 68 0,99 10

** Эскизы с 200 x 63 — 315 x 90 отсутствуют.

d×d1, мм B, мм H, мм H1, мм L, мм Масса, кг UC, шт. в упаковке
280–400×90 300 117 102 306
280–400×110 300 120 105 306
280–400×125 300 125 110 306
280–400×160 300 136 121 306
450–710×90 300 117 102 314
450–710×110 300 120 105 314
450–710×125 300 125 110 314
450–710×160 300 136 121 314

Для получения консультации звоните нам 8-800-555-17-74.