Главная страницаКарта сайтаОбратная связь
«Газовик» — ведущий поставщик промышленного газового оборудования в России
  8-800-555-17-74
Контактная информация

 
   
 

Седловой отвод (накладной уход) SDR 11 PE 100 PN 10*

Каталог оборудования / Соединительные детали и элементы трубопроводов / Соединительные детали и элементы полиэтиленовых трубопроводов

* Рабочее давление для газопроводов при коэффициенте запаса прочности С=2,0 в соответствии с требованиями СП 62.13330.2011.

Седловой отвод (накладной уход) SDR 11 PE 100 PN 10

Предприятие–изготовитель: Nupigeco S.p.A, Италия.

Седловой отвод SDR 11 PE 100 PN 10

Технические характеристики

Артикул ∅, мм SDR min** Масса,
кг/шт.
Объем,
м³/шт.
d1, мм d2, мм s, мм Lc, мм L, мм L1, мм D, мм
12EC0LTL200160 200–160 17,6 8 0,02 200 160 14,6 175 240 185,5 127
12EC0LTL225160 225–160 17,6 8 0,02 225 160 14,6 175 240 185,5 127
12EC0LTL250160 250–160 17,6 8 0,02 250 160 14,6 175 240 185,5 127
12EC0LTL280160 280–160 17,6 8 0,02 280 160 14,6 175 240 185,5 127
12EC0LTL315160 315–160 17,6 8 0,04 315 160 14,6 175 240 185,5 127
12EC0LTL355160 355–160 17,6 8 0,02 355 160 14,6 175 240 185,5 127
12EC0LTL400160 400–160 17,6 8 0,02 400 160 14,6 175 240 185,5 127
12EC0LTL450160 450–160 17,6 8 0,04 450 160 14,6 175 240 185,5 127
12EC0LTL500160 500–160 17,6 8 0,04 500 160 14,6 175 240 185,5 127
12EC0LTL560160 560–160 17,6 8 0,04 560 160 14,6 175 240 185,5 127
12EC0LTL630160 630–160 17,6 8 0,04 630 160 14,6 175 240 185,5 127
12EC0LTL710160 710–160 17,6 8 0,04 710 160 14,6 175 240 185,5 127
12EC0LTL800160 800–160 17,6 8 0,04 800 160 14,6 175 240 185,5 127
12EC0LTL900160 900–160 17,6 8 0,04 900 160 14,6 175 240 185,5 127
12EC0LTL1000160 1000–160 17,6 8 0,04 1000 160 14,6 175 240 185,5 127

** Для сварки труб с SDR 17,6 – 17 – 13,6 – 11 – 9 – 7,4.

Для получения консультации звоните нам 8-800-555-17-74.