Главная страницаКарта сайтаОбратная связь
«Газовик» — ведущий поставщик промышленного газового оборудования в России
  8-800-555-17-74
Контактная информация

 
   
 

Седловой отвод (накладной уход) SDR 11 PE 100 PN 10*

Каталог оборудования / Соединительные детали и элементы трубопроводов / Соединительные детали и элементы полиэтиленовых трубопроводов

* Рабочее давление для газопроводов при коэффициенте запаса прочности С=2,0 в соответствии с требованиями СП 62.13330.2011.

Седловой отвод (накладной уход) SDR 11 PE 100 PN 10

Предприятие–изготовитель: Nupigeco S.p.A, Италия.

Седловой отвод SDR 11 PE 100 PN 10

Технические характеристики

Артикул ∅, мм SDR min** Масса,
кг/шт.
Объем,
м³/шт.
d1, мм d2, мм s, мм Lc, мм L, мм L1, мм D, мм
12EC0LTL315225 315–225 17,6 10 0,04 315 225 20,6 235 320 200 175
12EC0LTL355225 355–225 17,6 10 0,02 355 225 20,6 235 320 200 175
12EC0LTL400225 400–225 17,6 10 0,02 400 225 20,6 235 320 200 175
12EC0LTL450225 450–225 17,6 10 0,04 450 225 20,6 235 320 200 175
12EC0LTL500225 500–225 17,6 10 0,04 500 225 20,6 235 320 200 175
12EC0LTL560225 560–225 17,6 10 0,04 560 225 20,6 235 320 200 175
12EC0LTL630225 630–225 17,6 10 0,04 630 225 20,6 235 320 200 175
12EC0LTL710225 710–225 17,6 10 0,04 710 225 20,6 235 320 200 175
12EC0LTL800225 800–225 17,6 10 0,04 800 225 20,6 235 320 200 175
12EC0LTL900225 900–225 17,6 10 0,04 900 225 20,6 235 320 200 175
12EC0LTL1000225 1000–225 17,6 10 0,04 1000 225 20,6 235 320 200 175

** Для сварки труб с SDR 17,6 – 17 – 13,6 – 11 – 9 – 7,4.

Для получения консультации звоните нам 8-800-555-17-74.