Главная страницаКарта сайтаОбратная связь
«Газовик» — ведущий поставщик промышленного газового оборудования в России
  8-800-555-17-74
Контактная информация

 
   
 

Седловой отвод со встроенным режущим инструментом (фрезой) (седловидное ответвление) SDR 11 PE 100 PN 10*

Каталог оборудования / Соединительные детали и элементы трубопроводов / Соединительные детали и элементы полиэтиленовых трубопроводов

* Рабочее давление для газопроводов при коэффициенте запаса прочности С=2,0 в соответствии с требованиями СП 62.13330.2011.

Седловой отвод со встроенным режущим инструментом (фрезой) (седловидное ответвление) SDR 11 PE 100 PN 10

Предприятие–изготовитель: Nupigeco S.p.A, Италия.

Для сварки с трубами с SDR 17,6 – 17 – 13,6 – 11.

Седловой отвод со встроенным режущим инструментом SDR 11 PE 100 PN 10

Технические характеристики

Артикул ∅, мм PF max SDR** Отверстие ∅ Масса,
кг/шт.
Объем,
м³/шт.
d1, мм d2, мм s, мм Lc, мм INT.A, мм INT.В, мм INT.C, мм L, мм
12EPRES04020 40-20 11 18 0,4 0,0016 40 20 3 70 44 66 100 100
12EPRES05020 50-20 11 18 0,44 0,002 50 20 3 70 49 66 100 100
12EPRES06320 63-20 11 18 0,43 0,002 63 20 3 70 55,5 66 100 100
12EPRES07520 75-20 11 18 0,493 0,0027 75 20 3 70 61,5 66 100 100
12EPRES09020 90-20 11 18 0,533 0,0027 90 20 3 50 65 77 100 100
12EPRES11020 110-20 11 18 0,567 0,0027 110 20 3 50 75 77 100 100
12EPRES12520 125-20 11 18 0,58 0,0027 125 20 3 50 82,5 77 100 100
12EPRES16020 160-20 11 18 0,69 0,004 160 20 3 72,5 103 84 100 100
12EPRES18020 180-20 11 18 0,733 0,0027 180 20 3 72,5 113 84 100 100
12EPRES04025 40-25 11 18 0,42 0,002 40 25 3 70 44 66 100 100
12EPRES05025 50-25 11 18 0,44 0,002 50 25 3 70 49 66 100 100
12EPRES06325 63-25 11 18 0,46 0,002 63 25 3 70 55,5 66 100 100
12EPRES07525 75-25 11 18 0,507 0,0027 75 25 3 70 61,5 66 100 100
12EPRES09025 90-25 11 18 0,527 0,0027 90 25 3 50 65 77 100 100
12EPRES11025 110-25 11 18 0,567 0,0027 110 25 3 70 75 77 100 100
12EPRES12525 125-25 11 18 0,808 0,0032 125 25 3 70 82,5 77 100 100
12EPRES16025 160-25 11 18 0,7 0,004 160 25 3 72,5 103 84 100 100
12EPRES18025 180-25 11 18 0,68 0,004 180 25 3 72,5 113 84 100 100
12EPRES04032 40-32 11 18 0,442 0,0016 40 32 3 70 44 66 100 100
12EPRES05032 50-32 11 18 0,443 0,002 50 32 3 70 49 66 100 100
12EPRES06332 63-32 11 18 0,435 0,002 63 32 3 70 55,5 66 100 100
12EPRES07532 75-32 11 18 0,497 0,0027 75 32 3 70 61,5 66 100 100
12EPRES09032 90-32 11 18 0,508 0,0032 90 32 3 50 65 77 100 100
12EPRES11032 110-32 11 18 0,533 0,0027 110 32 3 50 75 77 100 100
12EPRES12532 125-32 11 18 0,58 0,0032 125 32 3 50 82,5 77 100 100
12EPRES16032 160-32 11 18 0,68 0,004 160 32 3 72,5 103 84 100 100
12EPRES18032 180-32 11 18 0,69 0,004 180 32 3 72,5 113 84 100 100
12EPRES06340 63-40 11 24 0,663 0,0027 63 40 3,7 70 62 92 100 120
12EPRES06350 63-50 11 18 0,716 0,0032 63 50 4,6 70 55,5 115 100 100
12EPRES07550 75-50 11 18 1,24 0,008 75 50 4,6 82 105 102,5 140 120
12EPRES06363 63-63 11 18 0,985 0,004 63 63 5,8 70 55,5 115 100 100
12EPRES07563 75-63 11 18 1,34 0,008 75 63 5,8 95 110 102,5 180 120

** PF max SDR = глубина прорезания фрезой.

Для получения консультации звоните нам 8-800-555-17-74.