Главная страницаКарта сайтаОбратная связь
«Газовик» — ведущий поставщик промышленного газового оборудования в России
  8-800-555-17-74
Контактная информация

 
   
 

«Максимус» с основной и резервной линиями редуцирования

Каталог оборудования / Газорегуляторные пункты и установки / Эксклюзивная продукция / Пункт редуцирования газа «Максимус»

Модель 500 1500 8000 20000
Применяемые регуляторы давления газа Madas серии RG/2MB Pietro Fiorentini Dival DN25 или аналоги Madas DN50 GasTeh 122BV DN50 GasTeh серии 127-139BV DN50 или аналоги Madas DN80-100 или аналоги Pietro Fiorentini Reval182 GasTeh серии 127-139BV DN50-80 или аналоги

Стандартное У1 ГОСТ 15150 (в исполнении «УХЛ» — по требованию заказчика). Исполнение на раме — У2–У4.

Технические характеристики

Наименование регулятора А, мм B, мм C, мм D, мм Ду (вход/выход) Рвх, МПа Рвых, МПа Мах. расход, м³/ч Масса, кг
исп. в шкафу исп. на раме
Madas RG/2MB DN50 1900 900 1450 600/1100 50/100 0,6 0,001–0,08 1275 1050 900
Madas RG/2MB DN80 2250 1100 1550 650/1250 80/150 0,6 0,0013–0,02 3400 1350 1200
Madas RG/2MB DN100 2800 1250 1950 700/1600 100/200 0,6 0,0013–0,02 4250 1600 1400
Dival 500 DN25 1300 750 1300 600/1000 25/65 0,6 0,0015–0,3 425 550 400
Dival 600 DN50 1900 900 1450 600/1100 50/100 1,2 0,001–0,44 4540 1050 900
Reval182 DN50 2800 1250 2100 750/1700 50/200 1,2(2,0) 0,001–1,2 12900 1500 1350
122BV DN50 1900 900 1450 600/1100 50/100 1,2 0,001–0,05 1300 1050 900
127BV DN50 2250 1100 1550 650/1250 50/150 1,2 0,001–0,4 6000 1300 1200
127BV DN80 2800 1250 1950 700/1600 80/200 1,2 0,001–0,4 15050 1600 1400
135BV DN50 2250 1100 1550 650/1250 50/150 1,2(2,5) 0,002–0,8 7100 1050 900
135BV DN80 3500 1450 2200 750/1800 80/250 1,2(2,5) 0,002–0,8 20100 1800 1600
139BV DN50 2250 1100 1550 650/1250 50/150 2,5 0,002–1,2 8300 1050 900
139BV DN80 2800 1250 1950 700/1600 80/200 2,5 0,002–1,2 16300 1600 1400

Устройство и принцип работы

Схема пневматическая функциональная:
1 — кран шаровой; 2 — фильтр газовый с ИПД; 3, 9 — кран шаровой; 4 — кран под манометр; 5 — регулятор давления газа; 6 — кран шаровой (дисковый затвор); 7 — входной манометр; 8 — выходной манометр; 10 — клапан предохранительный сбросной; 11 — поворотная заглушка; 12 — регулятор давления газа на отопление; 13 — газогорелочное устройство; 14 — счетчик газа

Габаритный чертеж пункта редуцирования газа, исполнение в шкафу:
1 — Рвх; 2 — Рвых; 3 — продувочный патрубок; 4 — выход ПСК; 5 — дымоход

Габаритный чертеж пункта редуцирования газа, исполнение на раме:
1 — Рвх; 2 — Рвых; 3 — продувочный патрубок; 4 — выход ПСК

Наименование регулятора А, мм B, мм C, мм D/D1, мм Ду (вход/ выход) Р вх, МПа Р вых, МПа Мах. расход, м³/ч Масса, кг
Madas RG/2MB DN50 2100 1800 2500 650/1150 50/100 0,6 0,001–0,08 1275 2100
Madas RG/2MB DN80 2400 2100 2500 650/1250 80/150 0,6 0,0013–0,02 3400 2800
Madas RG/2MB DN100 3000 2400 2500 650/1550 100/200 0,6 0,0013–0,02 4250 3300
Dival 500 DN25 1400 1800 2500 650/1050 25/65 0,6 0,0015–0,3 425 1900
Dival 600 DN50 2100 1800 2500 650/1150 50/100 1,2 0,001–0,44 4540 2200
Reval182 DN50 3000 2400 2500 650/1550 50/200 1,2(2,0) 0,001–1,2 12900 3150
122BV DN50 2100 1800 2500 650/1150 50/100 1,2 0,001–0,05 1300 2100
127BV DN50 2400 2100 2500 650/1250 50/150 1,2 0,001–0,4 6000 2700
127BV DN80 3000 2400 2500 650/1550 80/200 1,2 0,001–0,4 15050 3200
135BV DN50 2400 2100 2500 650/1250 50/150 1,2(2,5) 0,002–0,8 7100 2700
135BV DN80 3700 2600 2500 650/1700 80/250 1,2(2,5) 0,002–0,8 20100 3600
139BV DN50 2400 2100 2500 650/1250 50/150 2,5 0,002–1,2 8300 3000
139BV DN80 3000 2400 2500 650/1550 80/200 2,5 0,002–1,2 16300 3400

Габаритный чертеж пункта редуцирования газа, исполнение в блоке:
1 — рабочий отсек; 2 — светильник; 3 — газовый конвектор; 4 — ввод электрокабеля; 5 — дефлектор; 6 — молниеотвод; 7 — Рвх; 8 — Рвых; 9 — продувочный патрубок; 10 — выход ПСК; 11 — электрощит; 12 — выключатель

Для получения консультации звоните нам 8-800-555-17-74.